| PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK NAROZENÍ | 1. pokus | 2. pokus | nejlepší výkon |
| Aleksanjan Laura | 2011 | |||
| Beranová Markéta Anna | 2012 | 15,10 | 13,80 | 15,10 |
| Breklerová Ellie Maria | 2011 | |||
| Bubeníková Alexandra | 2010 | 19,30 | 18,50 | 18,00 |
| Buchlovská Markéta | 2006 | 18,70 | 19,60 | 19,60 |
| Bušek Šimon | 2014 | 14,30 | 15,90 | 15,90 |
| Černý Max | 2010 | |||
| Červík Lukáš | 2012 | 15,70 | 15,80 | 15,80 |
| Dlouhý Matyáš | 2014 | |||
| Filo Pavel | 2013 | |||
| Fučík Matěj | 2007 | 22,10 | 20,80 | 22,10 |
| Fučíková Magdaléna | 2007 | 18,55 | 19,90 | 19,90 |
| Gálová Soňa | 2015 | 14,00 | 14,10 | 14,10 |
| Habich Matyáš | 2014 | 12,00 | 12,40 | 12,40 |
| Havel Matyáš | 2008 | 18,00 | 17,90 | 18,00 |
| Herclíková Štěpánka | 2015 | 11,00 | 12,80 | 12,80 |
| Hnízdil Matěj | 2010 | 20,55 | 20,50 | 20,55 |
| Hojdar Jakub | 2007 | 21,70 | 20,80 | 20,80 |
| Hojdar Jan | 2009 | 20,80 | 17,90 | 18,70 |
| Hruška Kryštof | 2012 | |||
| Choďušová Gabriela | 2012 | |||
| Choďušová Kristýna | 2012 | |||
| Iliev Samuel | 2013 | |||
| Jahnová Ellen | 2014 | |||
| Janutková Viola | 2010 | 19,05 | 18,70 | 19,50 |
| Jeřábek Vojtěch | 2012 | |||
| Jiruš Petr | 2014 | 15,40 | 14,90 | 15,40 |
| Jiřík Miroslav | 2013 | 15,60 | 15,90 | 15,90 |
| Jiříková Markéta | 2014 | 14,20 | 13,30 | 14,20 |
| Karvánek Jakub | 2012 | 15,90 | 15,50 | 15,90 |
| Klein Adam | 2010 | 18,90 | 19,50 | 19,00 |
| Kleinová Denisa | 2010 | 17,90 | 18,20 | 18,60 |
| Kleinová Tereza | 2013 | 14,90 | 14,70 | 14,90 |
| Klímová Markéta | 2014 | 14,30 | 13,60 | 14,30 |
| Klouda Filip | 2012 | |||
| Kocumová Gabriela | 2014 | |||
| Kopáčková Adriana | 2014 | |||
| Kozlová Ludmila | 2007 | 19,50 | 19,70 | 19,70 |
| Krejbich Adam | 2012 | |||
| Krejčí Filip | 2008 | 21,20 | 20,35 | 21,20 |
| Kubart Oldřich | 2013 | |||
| Kubincová Eliška | 2008 | 20,20 | 20,30 | 20,30 |
| Kubová Barbora | 2007 | |||
| Leszkowová Ivana | 2006 | 17,60 | 17,00 | 17,60 |
| Lorencová Marika | 2012 | 16,40 | 16,35 | 16,40 |
| Loudová Pavlína | 2011 | 19,10 | 18,00 | 17,95 |
| Lustigová Viktorie | 2011 | 18,00 | 17,20 | 18,50 |
| Machala Jan | 2012 | 16,10 | 15,50 | 14,90 |
| Melicharová Adina | 2010 | |||
| Němečková Tereza | 2015 | 10,50 | 11,30 | 11,30 |
| Novák Jakub | 2011 | 15,90 | 15,10 | 16,15 |
| Nováková Anežka | 2013 | |||
| Nováková Tereza | 2010 | 16,40 | 19,30 | 19,50 |
| Ovečková Sofie | 2014 | |||
| Paraj Václav | 2013 | |||
| Pěsta Jan | 2014 | 14,70 | 14,40 | 14,70 |
| Pěsta Josef | 2016 | 10,30 | 10,50 | 10,50 |
| Petrák Marek | 2011 | |||
| Pilátová Markéta | 2005 | 22,10 | 21,40 | 22,10 |
| Plánek Adam | 2007 | |||
| Plánek Kryštof | 2007 | |||
| Plánek Matouš | 2010 | |||
| Plánek Štěpán | 2008 | |||
| Pozniak Martin | 2011 | |||
| Pritoková Vanesa | 2013 | |||
| Prixová Jolana | 2010 | 21,15 | 20,10 | 21,15 |
| Randáková Agáta | 2013 | |||
| Randáková Jana | 2011 | 18,80 | 18,50 | 18,80 |
| Sandany Emma | 2014 | |||
| Seberová Klára | 2015 | 12,30 | 13,00 | 13,00 |
| Sedlák Jan | 2014 | |||
| Sedlák Pavel | 2009 | |||
| Sedláková Zuzana | 2012 | 17,90 | 17,70 | 17,90 |
| Sipl Ondřej | 2012 | |||
| Sitter Matyáš | 2014 | 14,60 | 13,90 | 14,60 |
| Steinocherová Alena Marie | 2005 | 21,20 | 20,25 | 21,20 |
| Suchá Lucie | 2012 | 18,30 | 18,20 | 18,30 |
| Svoboda Tadeáš | 2013 | 14,80 | 15,60 | 15,60 |
| Šebestová Nela | 2007 | 20,70 | 20,00 | 20,70 |
| Šlosková Anežka | 2014 | 14,50 | 14,60 | 14,60 |
| Štěpánová Natálie | 2006 | 19,10 | 19,40 | 19,40 |
| Štolka Ondra | 2014 | 13,60 | 13,80 | 13,80 |
| Tischler Tomáš | 2013 | |||
| Tůma Marek | 2008 | 20,65 | 20,10 | 20,65 |
| Turek Tobiáš | 2013 | 17,40 | 16,10 | 17,40 |
| Turková Kateřina | 2011 | 16,90 | 15,80 | 16,90 |
| Vaněk Martin | 2010 | 15,00 | 15,40 | 15,40 |
| Vaňková Kateřina | 2008 | 19,10 | 17,90 | 19,10 |
| Vitiš David | 2011 | 17,00 | 16,90 | 17,00 |
| Vítkovičová Ella | 2013 | 15,40 | 14,30 | 15,40 |
| Vozábalová Tereza | 2010 | 21,00 | 19,80 | 21,00 |
| Záhorková Laura | 2013 | 17,00 | 18,00 | 18,00 |
| Zámečník Tomáš | 2014 | 15,60 | 15,70 | 15,70 |
| Zeman Kryštof | 2011 | 15,80 | 14,80 | 15,80 |
| Zíka Maxim | 2013 | |||
| Žlábek Daniel |