PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK NAROZENÍ | 1. pokus | 2. pokus | nejlepší výkon |
Aleksanjan Laura | 2011 | | | |
Beranová Markéta Anna | 2012 | | | |
Breklerová Ellie Maria | 2011 | | | |
Bubeníková Alexandra | 2010 | | | |
Buchlovská Markéta * | 2006 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
Bušek Šimon | 2014 | 12,4 | 11,9 | 11,9 |
Černý Max | 2010 | | | |
Červík Lukáš | 2012 | 11,3 | 11,1 | 11,1 |
Dlouhý Matyáš | 2014 | | | |
Filo Pavel | 2013 | | | |
Fučík Matěj * | 2007 | 9,1 | 9,5 | 9,1 |
Fučíková Magdaléna * | 2007 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |
Gálová Soňa | 2015 | 12,3 | 12,1 | 12,1 |
Habich Matyáš | 2014 | | | |
Havel Matyáš * | 2008 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |
Herclíková Štěpánka | | | | |
Hnízdil Matěj * | 2010 | 8,7 | 9,0 | 8,7 |
Hojdar Jakub * | 2007 | 9,5 | 9,6 | 9,5 |
Hojdar Jan * | 2009 | 9,3 | 9,1 | 9,1 |
Hruška Kryštof | 2012 | | | |
Choďušová Gabriela | 2012 | | | |
Choďušová Kristýna | 2012 | | | |
Iliev Samuel | 2013 | | | |
Jahnová Ellen | 2014 | | | |
Janutková Viola | 2010 | | | |
Jeřábek Vojtěch | 2012 | | | |
Jiruš Petr | 2014 | 12,3 | 11,9 | 11,9 |
Jiřík Miroslav | 2013 | 12,1 | 12,0 | 12,0 |
Jiříková Markéta | 2014 | 12,6 | 12,2 | 12,2 |
Karvánek Jakub | 2012 | | | |
Klein Adam | 2010 | | | |
Kleinová Denisa | 2010 | | | |
Kleinová Tereza | 2013 | | | |
Klímová Markéta | 2014 | 11,8 | 11,9 | 11,8 |
Klouda Filip | 2012 | | | |
Kocumová Gabriela | 2014 | | | |
Kopáčková Adriana | 2014 | | | |
Kozlová Ludmila * | 2007 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Krejbich Adam | 2012 | | | |
Krejčí Filip * | 2008 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
Kubart Oldřich | 2013 | | | |
Kubincová Eliška | 2008 | | | |
Kubová Barbora * | 2007 | 9,3 | 9,4 | 9,3 |
Leszkowová Ivana * | 2006 | 10,0 | 9,5 | 9,5 |
Lorencová Marika | 2012 | 12,1 | 12,2 | 12,1 |
Loudová Pavlína | 2011 | | | |
Lustigová Viktorie | 2011 | | | |
Machala Jan | 2012 | | | |
Melicharová Adina | 2010 | | | |
Němečková Tereza | 2015 | 15,5 | 14,8 | 14,8 |
Novák Jakub | 2011 | | | |
Nováková Anežka | 2013 | | | |
Nováková Tereza | 2010 | | | |
Ovečková Sofie | 2014 | | | |
Paraj Václav | 2013 | | | |
Pěsta Jan | 2014 | | | |
Pěsta Josef | 2016 | | | |
Petrák Marek | 2011 | | | |
Pilátová Markéta * | 2005 | 8,8 | 9,2 | 8,8 |
Plánek Adam | 2007 | | | |
Plánek Kryštof | 2007 | | | |
Plánek Matouš | 2010 | | | |
Plánek Štěpán | 2008 | | | |
Pozniak Martin | 2011 | | | |
Pritoková Vanesa | 2013 | | | |
Prixová Jolana * | 2010 | 9,1 | 8,7 | 8,7 |
Randáková Agáta | 2013 | | | |
Randáková Jana | 2011 | | | |
Sandany Emma | 2014 | | | |
Seberová Klára | 2015 | | | |
Sedlák Jan | 2014 | | | |
Sedlák Pavel * | 2009 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Sedláková Zuzana | 2012 | | | |
Sipl Ondřej | 2012 | | | |
Sitter Matyáš | 2014 | | | |
Steinocherová Alena Marie * | 2005 | 8,8 | 9,1 | 8,8 |
Suchá Lucie | 2012 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Svoboda Tadeáš | 2013 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Šebestová Nela * | 2007 | 8,9 | 8,5 | 8,5 |
Šlosková Anežka | 2014 | 11,5 | 11,1 | 11,1 |
Štěpánová Natálie * | 2006 | 9,8 | 8,8 | 8,8 |
Štolka Ondra | 2014 | | | |
Tischler Tomáš | 2013 | | | |
Tůma Marek | 2008 | | | |
Turek Tobiáš | 2013 | | | |
Turková Kateřina | 2011 | | | |
Vaněk Martin | 2010 | | | |
Vaňková Kateřina * | 2008 | 9,9 | 10,1 | 9,9 |
Vitiš David | 2011 | | | |
Vítkovičová Ella | 2013 | | | |
Vozábalová Tereza | 2010 | | | |
Záhorková Laura | 2013 | | | |
Zámečník Tomáš | 2014 | | | |
Zeman Kryštof | 2011 | | | |
Zíka Maxim | 2013 | | | |
Žlábek Daniel | | | | |
18m (volejbalové hřiště) – slalom tam a přímo zpět (označení * absolvovali 20m s 10ti kuželkami) |
Devět kuželek po 2 m (1. obýháme zleva a po oběhnutí poslední přímo zpět) | |