PŘÍJMENÍ A JMÉNO | ROČNÍK NAROZENÍ | 1. pokus | 2. pokus | nejlepší výkon |
Aleksanjan Laura | 2011 | |||
Beranová Markéta Anna | 2012 | |||
Breklerová Ellie Maria | 2011 | |||
Bubeníková Alexandra | 2010 | 11,4 | 11,3 | 11,3 |
Buchlovská Markéta | 2006 | 11,2 | 11,0 | 11,0 |
Bušek Šimon | 2014 | 13,9 | 13,7 | 13,7 |
Černý Max | 2010 | |||
Červík Lukáš | 2012 | 13,3 | 12,3 | 12,3 |
Dlouhý Matyáš | 2014 | |||
Filo Pavel | 2013 | |||
Fučík Matěj | 2007 | 10,7 | 10,9 | 10,7 |
Fučíková Magdaléna | 2007 | 11,1 | 11,0 | 11,0 |
Gálová Soňa | 2015 | 13,3 | 13,2 | 13,2 |
Habich Matyáš | 2014 | 14,4 | 15,0 | 14,4 |
Havel Matyáš | 2008 | |||
Herclíková Štěpánka | 2014 | 14,7 | 15,0 | 14,7 |
Hnízdil Matěj | 2010 | 10,6 | 10,2 | 10,2 |
Hojdar Jakub | 2007 | 10,8 | 10,2 | 10,2 |
Hojdar Jan | 2009 | 10,7 | 10,9 | 10,7 |
Hruška Kryštof | 2012 | |||
Choďušová Gabriela | 2012 | |||
Choďušová Kristýna | 2012 | |||
Iliev Samuel | 2013 | |||
Jahnová Ellen | 2014 | |||
Janutková Viola | 2010 | 11,6 | 11,0 | 11,0 |
Jeřábek Vojtěch | 2012 | |||
Jiruš Petr | 2014 | 14,1 | 14,0 | 14,0 |
Jiřík Miroslav | 2013 | 13,4 | 12,6 | 12,6 |
Jiříková Markéta | 2014 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Karvánek Jakub | 2012 | 12,0 | 11,7 | 11,7 |
Klein Adam | 2010 | 11,8 | 11,6 | 11,6 |
Kleinová Denisa | 2010 | 10,7 | 11,1 | 10,7 |
Kleinová Tereza | 2013 | 14,1 | 13,6 | 13,6 |
Klímová Markéta | 2014 | 14,3 | 14,0 | 14,0 |
Klouda Filip | 2012 | |||
Kocumová Gabriela | 2014 | |||
Kopáčková Adriana | 2014 | |||
Kozlová Ludmila | 2007 | 11,4 | 11,2 | 11,2 |
Krejbich Adam | 2012 | |||
Krejčí Filip | 2008 | 10,4 | 10,2 | 10,2 |
Kubart Oldřich | 2013 | |||
Kubincová Eliška | 2008 | 11,4 | 11,2 | 11,2 |
Kubová Barbora | 2007 | |||
Leszkowová Ivana | 2006 | 11,7 | 11,3 | 11,3 |
Lorencová Marika | 2012 | |||
Loudová Pavlína | 2011 | 11,6 | 11,1 | 11,1 |
Lustigová Viktorie | 2011 | |||
Machala Jan | 2012 | 12,4 | 12,3 | 12,3 |
Melicharová Adina | 2010 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Němečková Tereza | 2015 | 16,0 | 14,0 | 14,0 |
Novák Jakub | 2011 | 12,0 | 12,6 | 12,0 |
Nováková Anežka | 2013 | |||
Nováková Tereza | 2010 | 13,2 | 12,3 | 12,3 |
Ovečková Sofie | 2014 | |||
Paraj Václav | 2013 | |||
Pěsta Jan | 2014 | |||
Pěsta Josef | 2016 | |||
Petrák Marek | 2011 | |||
Pilátová Markéta | 2005 | 10,9 | 10,6 | 10,6 |
Plánek Adam | 2007 | |||
Plánek Kryštof | 2007 | |||
Plánek Matouš | 2010 | |||
Plánek Štěpán | 2008 | |||
Pozniak Martin | 2011 | |||
Pritoková Vanesa | 2013 | |||
Prixová Jolana | 2010 | 10,9 | 10,0 | 10,0 |
Randáková Agáta | 2013 | |||
Randáková Jana | 2011 | 11,4 | 10,7 | 10,7 |
Sandany Emma | 2014 | |||
Seberová Klára | 2015 | |||
Sedlák Antonín | 2015 | 13,7 | 13,3 | 13,3 |
Sedlák Jan | 2014 | |||
Sedlák Pavel | 2009 | |||
Sedláková Zuzana | 2012 | 11,7 | 10,7 | 10,7 |
Sipl Ondřej | 2012 | |||
Sitter Matyáš | 2014 | |||
Steinocherová Alena Marie | 2005 | 11,1 | 10,9 | 10,9 |
Suchá Lucie | 2012 | 12,4 | 11,8 | 11,8 |
Svoboda Tadeáš | 2013 | 13,6 | 12,7 | 12,7 |
Šebestová Nela | 2007 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
Šlosková Anežka | 2014 | 13,1 | 12,0 | 12,0 |
Štěpánová Natálie | 2006 | 10,8 | 10,7 | 10,7 |
Štolka Ondra | 2014 | |||
Tischler Tomáš | 2013 | |||
Tůma Marek | 2008 | 11,2 | 11,4 | 11,2 |
Turek Tobiáš | 2013 | 12,8 | 12,4 | 12,4 |
Turková Kateřina | 2011 | 12,6 | 12,9 | 12,6 |
Vaněk Martin | 2010 | 13,2 | 13,3 | 13,2 |
Vaňková Kateřina | 2008 | 12,1 | 11,9 | 11,9 |
Vitiš David | 2011 | 12,8 | 12,9 | 12,8 |
Vítkovičová Ella | 2013 | 12,5 | 12,6 | 12,5 |
Vozábalová Tereza | 2010 | 10,3 | 10,2 | 10,2 |
Záhorková Laura | 2013 | 12,3 | 12,4 | 12,3 |
Zámečník Tomáš | 2014 | |||
Zeman Kryštof | 2011 | 13,2 | 14,2 | 13,2 |
Zíka Maxim | 2013 | |||
Žlábek Daniel |